| 
				 À̼®Á¾ 
							 | 
			2025-10-27 05:34:45, Á¶È¸ : 28, Ãßõ : 3 | 
		 
		 
		
		
			
																		
				  
				  137ȸ Åä¸ñ±¸Á¶±â¼ú»ç Çʱâ ÇÕ°ÝÀÚ ÇöȲ 
ÀÀ½Ã 158¸í, ÇÕ°Ý 10¸í ÇÕ°Ý·ü: 6.3% 
 
 
ÃÖ±Ù Åä¸ñ±¸Á¶±â¼ú»ç Çʱâ ÀÀ½Ã ¹× ÇÕ°Ý ÇöȲ 
ȸÂ÷    ÀÀ½Ã    ÇÕ°Ý   ½ÃÇèÀÏ 
137ȸ 158¸í, 10¸í, 2025³â 8¿ù 23ÀÏ 
136ȸ 151¸í, 8¸í, 2025³â 5¿ù 17ÀÏ 
135ȸ 147¸í, 7¸í, 2025³â 2¿ù 8ÀÏ 
134ȸ 143¸í, 5¸í, 2024³â 7¿ù 27ÀÏ 
133ȸ 149¸í, 12¸í, 2024³â 5¿ù 18ÀÏ 
133ȸ 149¸í, 12¸í, 2024³â 5¿ù 18ÀÏ 
132ȸ 132¸í,  9¸í, 2024³â 1¿ù 27ÀÏ 
131ȸ 133¸í, 17¸í, 2023³â 8¿ù 26ÀÏ 
130ȸ 142¸í, 6¸í, 2023³â 5¿ù 20ÀÏ 
129ȸ 119¸í, 4¸í, 2023³â 2¿ù 4ÀÏ 
128ȸ 127¸í, 8¸í, 2022³â 7¿ù 2ÀÏ 
127ȸ 104¸í, 3¸í, 2022³â 4¿ù 16ÀÏ 
126ȸ 124¸í,  6¸í, 2022³â 1¿ù 29ÀÏ 
125ȸ 126¸í, 23¸í, 2021³â 7¿ù 31ÀÏ 
124ȸ 125¸í, 13¸í, 2021³â 5¿ù 23ÀÏ 
123ȸ 117¸í, 25¸í, 2021³â 1¿ù 30ÀÏ 
122ȸ 116¸í, 9¸í, 2020³â 7¿ù 4ÀÏ 
121ȸ 105¸í,  9¸í, 2020³â 5¿ù 9ÀÏ 
120ȸ 121¸í, 11¸í, 2020³â 2¿ù 1ÀÏ 
119ȸ 138¸í, 13¸í 2019³â 8¿ù 11ÀÏ 
118ȸ 136¸í,  6¸í  2019³â 5¿ù 5ÀÏ 
117ȸ 127¸í, 29¸í 2019³â 
116ȸ 127¸í,  8¸í 2018³â 
115ȸ 135¸í,  7¸í 2018³â 
114ȸ 120¸í,  9¸í 2018³â 
113ȸ 136¸í, 18¸í 2017³â 
112ȸ 130¸í, 15¸í 2017³â 
111ȸ 113¸í,  3¸í 2017³â 
110ȸ 112¸í, 13¸í 2016³â 
109ȸ 102¸í,  9¸í 2016³â 
108ȸ  88¸í,  9¸í 2016³â 
107ȸ 106¸í,  5¸í 2015³â 
106ȸ 100¸í.  5¸í 2015³â 
105ȸ 106¸í.  8¸í 2015³â 
104ȸ 127¸í,  7¸í 2014³â 
103ȸ 133¸í.  4¸í 2014³â 
102ȸ 129¸í,   4¸í 
 
 
 
Åä¸ñ±¸Á¶±â¼ú»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ÇöȲ 
136ȸ 8¸í : ´©°è : 1,581¸í 
135ȸ 7¸í : ´©°è : 1,573¸í 
134ȸ 9¸í : ´©°è : 1,566¸í 
133ȸ 12¸í : ´©°è : 1,557¸í 
132ȸ 9¸í : ´©°è : 1,545¸í 
131ȸ 12¸í : ´©°è : 1,536¸í 
130ȸ 8¸í : ´©°è : 1,524¸í 
129ȸ 3¸í : ´©°è : 1,516¸í 
128ȸ 9¸í : ´©°è : 1,513¸í 
127ȸ 3¸í : ´©°è : 1,504¸í 
126ȸ 9¸í : ´©°è : 1,501¸í 
125ȸ 20¸í : ´©°è : 1,492¸í 
124ȸ 14¸í : ´©°è : 1,472¸í 
¹èÃâÀοø 1977³â~2021³â(123ȸ) : 1,458¸í |   				
			 | 
		 
		 
	 |